Асинхронные двигатели взрывозащищенные серий 2АЗМВ1, 4АЗМВ, 5АЗМВ, АЗВ и АЗТВ |
|
Двигатели взрывобезопасные серий 2АЗМВ1, 4АЗМВ, 5АЗМВ, АЗВ и АЗТВ с видом взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка предназначены для привода стационарных насосов, компрессоров, углесосов и других механизмов во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров с воздухом 1, 2, 3 категории и групп Т1, Т2, Т3, Т4 или смесей пыли с воздухом.
Структура обозначения двигателей серий АЗМВ
XАЗМВ1 — ХХХХ / ХХХХ — ХХХ Х | |
X | Номер серии двигателей |
А | Асинхронный двигатель |
З | Система вентиляции — замкнутая |
М | Исполнение по пусковым характеристикам: М — для механизмов с нормальными условиями пуска |
В | Взрывонепроницаемая оболочка |
1 | Модификация |
ХХХХ | Мощность, кВт |
XXXX | Напряжение, В |
XXХ | Климатическое исполнение |
Х | Категория размещения |
Структура обозначения двигателей серий АЗВ и АЗТВ
АЗТВ — ХХХХ / ХХХХ — 4ХХХ Х | |
А | Асинхронный двигатель |
З | Система вентиляции — замкнутая |
Т | Для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска |
В | Взрывонепроницаемая оболочка |
ХХХХ | Мощность, кВт |
XXXX | Напряжение, В |
4 | Число полюсов |
ХXX | Климатическое исполнение |
Х | Категория размещения |
Технические характеристики
Тип | Мощн.,
кВт | Напряж.,
В | Частота
вращения, об/мин | Коэфф.
мощн. | КПД,
% | Масса,
кг | ГОСТ
или ТУ |
2АЗМВ | 500 | 6000 | 2979 | 0,89 | 94,8 | 3850 | ТУ16—510.428—82 |
2АЗМВ | 630 | 6000 | 2979 | 0,90 | 95,3 | 4170 | |
2АЗМВ | 800 | 6000 | 2979 | 0,89 | 95,4 | 5670 | ТУ16—510.363—78 |
2АЗМВ | 1000 | 6000 | 2982 | 0,90 | 95,9 | 6470 | |
2АЗМВ | 1250 | 6000 | 2982 | 0,90 | 96,2 | 7090 | |
2АЗМВ | 1600 | 6000 | 2979 | 0,90 | 96,1 | 8700 | ТУ16—510.779—81 |
2АЗМВ | 2000 | 6000 | 2982 | 0,90 | 96,4 | 9208 | |
800 | 10000 | 2983 | 0,88 | 95,7 | 4260 | ||
1000 | 6000 | 2982 | 0,88 | 96,2 | 4288 | ||
1000 | 10000 | 2983 | 0,88 | 96,0 | 4544 | ||
1250 | 6000 | 2980 | 0,88 | 96,4 | 4580 | ||
1250 | 10000 | 2980 | 0,90 | 96,3 | 4900 | ||
1600 | 6000 | 2979 | 0,90 | 96,7 | 4916 | ||
1600 | 10000 | 2976 | 0,88 | 95,7 | 6600 | ||
2000 | 6000 | 2979 | 0,88 | 96,6 | 7004 | ||
2000 | 10000 | 2979 | 0,87 | 96,0 | 7040 | ||
2500 | 6000 | 2976 | 0,88 | 96,5 | 8112 | ||
2500 | 10000 | 2982 | 0,88 | 96,5 | 8096 | ||
3150 | 6000 | 2988 | 0,90 | 96,9 | 10830 | ||
3150 | 10000 | 2988 | 0,91 | 96,8 | 11550 | ||
4000 | 6000 | 2985 | 0,90 | 97,1 | 11700 | ||
4000 | 10000 | 2985 | 0,91 | 97,0 | 12900 | ||
5000 | 6000 | 2985 | 0,90 | 97,3 | 13000 | ||
АЗВ-800/6000—4УХЛ1 | 800 | 6000 | 1489 | 0,87 | 95,4 | 5780 | ИАЕЛ ИА.528.526.
011ТУ |
АЗВ-800/10000—4УХЛ1 | 800 | 10000 | 1489 | 0,88 | 95,2 | 6140 | |
АЗВ-1000/6000—4УХЛ1 | 1000 | 6000 | 1488 | 0,87 | 95,7 | 6240 | |
АЗВ-1000/10000—4УХЛ1 | 1000 | 10000 | 1492 | 0,88 | 95,7 | 6660 | |
АЗВ-1250/6000—4УХЛ1 | 1250 | 6000 | 1492 | 0,87 | 96,1 | 6700 | |
АЗВ-12500/10000—4УХЛ1 | 1250 | 10000 | 1492 | 0,88 | 96,0 | 7540 | |
АЗВ-1600/6000—4УХЛ1 | 1600 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,4 | 7620 | |
АЗВ-1600/10000—4УХЛ1 | 1600 | 10000 | 1492 | 0,88 | 96,2 | 8360 | |
АЗВ-2000/6000—4УХЛ1 | 2000 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,6 | 8440 | |
АЗВ-800/6000—4У5 | 800 | 6000 | 1490 | 0,87 | 95,4 | 5780 | ИАЕЛ.528.526.
|
АЗВ-1000/6000—4У5 | 1000 | 6000 | 1490 | 0,88 | 95,7 | 6240 | |
АЗВ-1250/6000—4У5 | 1250 | 6000 | 1492 | 0,87 | 96,1 | 6700 | |
АЗВ-1600/6000—4У5 | 1600 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,4 | 7620 | |
АЗВ-2000/6000—4У5 | 2000 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,6 | 8440 | |
АЗТВ-1600/6000—4УХЛ1 | 1600 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,4 | 9400 | ИАЕЛ.528.726.
005ТУ |
АЗТВ-1600/1000—4УХЛ1 | 1600 | 10000 | 1493 | 0,88 | 96,2 | 10050 | |
АЗТВ-2000/6000—4УХЛ1 | 2000 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,6 | 10160 | |
АЗТВ-2000/10000—4УХЛ1 | 2000 | 10000 | 1493 | 0,88 | 96,4 | if(!window.BX)window.BX={};if(!window.BX.message)window.BX.message=function(mess){if(typeof mess==='object'){for(let i in mess) {BX.message[i]=mess[i];} return true;}};er">11200 |