Асинхронные трехфазные двухполюсные двигатели с короткозамкнутым ротором серии АТД4 |
|
Двигатели общепромышленного исполнения имеют шкалу мощностей от 315 до 8000 кВт и предназначены для привода стационарных насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных механизмов с установкой их в помещениях, окружающая среда в которых не содержит агрессивных паров и газов, разрушающих конструкционные материалы и изоляцию двигателей.
Двигатели выполнены с одним рабочим концом вала. Направление вращения правое, если смотреть со стороны приводного конца вала. По заказу потребителя двигатели могут выполняться на левое направление вращения. Двигатели выполняются на подшипниках скольжения. Смазка подшипников двигателей от 315 до 1000 кВт автономная; от 1250 до 8000 кВт, а также от 315 до 1000 кВт для стран с тропическим климатом и для двигателей с частотой питающей сети 60 Гц принудительная (под избыточным давлением).
В двигателях с замкнутой системой вентиляции встроен водяной воздухоохладитель.
XАХХХ1 ХХХХ / ХХХХ Х ХХХХ | |
X | Номер серии двигателей |
А | Асинхронный двигатель |
X | Система вентиляции: З замкнутая; Р разомкнутая |
X | Исполнение по пусковым характеристикам: М для привода механизмов с нормальными условиями пуска; Т для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска |
X | Модификация по условиям эксплуатации: А для АЭС; |
1 | Модификация |
ХХХХ | Мощность, кВт |
XXXX | Напряжение, В |
Х | Специальное исполнение: С для частоты питающей сети 60 Гц; Р регулируемая частота вращения; Х1 вид химостойкого исполнения по ГОСТ |
ХXXX | Вид климатического исполнения по ГОСТ |
ТИП | Мощн., кВт | Напряж., В | Частота вращ., об/мин | Коэфф. мощн. | КПД, % | Масса, кг | ГОСТ или ТУ |
315 | 3000 | 2973 | 0,88 | 95,0 | 1615 | ТУ16528.32686 | |
315 | 3000 | 2973 | 0,88 | 95,0 | 1525 | ||
315 | 6000 | 2973 | 0,88 | 95,0 | 1615 | ||
315 | 6000 | 2973 | 0,88 | 95,0 | 1615 | ||
315 | 6000 | 2973 | 0,88 | 95,0 | 1525 | ||
315 | 6000 | 3577 | 0,89 | 95,0 | 1615 | ||
315 | 6000 | 2976 | 0,88 | 95,4 | 1760 | ||
400 | 3000 | 2970 | 0,89 | 95,3 | 1760 | ТУ16528.32686 | |
400 | 3000 | 2970 | 0,89 | 95,3 | 1670 | ||
400 | 6000 | 2970 | 0,89 | 95,3 | 1760 | ||
400 | 6000 | 2970 | 0,89 | 95,3 | 1760 | ||
400 | 6000 | 2970 | 0,89 | 95,3 | 1670 | ||
400 | 6000 | 2970 | 0,89 | 95,4 | 1930 | ||
400 | 6300 | 2973 | 0,89 | 95,5 | 1930 | ||
400 | 6600 | 2976 | 0,88 | 95,6 | 1930 | ||
500 | 3000 | 2970 | 0,89 | 95,7 | 1930 | ТУ16528.32686 | |
500 | 3000 | 2970 | 0,89 | 95,7 | 1800 | ||
500 | 6000 | 2970 | 0,89 | 95,7 | 1930 | ||
500 | 6000 | 2970 | 0,89 | 95,7 | 1930 | ||
500 | 6000 | 2970 | 0,89 | 95,7 | 1800 | ||
500 | 3000 | 2970 | 0,89 | 95,7 | 1930 | ТУ16528.29885 | |
500 | 3000 | 2970 | 0,89 | 95,7 | 1800 | ||
500 | 6000 | 2970 | 0,89 | 95,7 | 1930 | ||
500 | 6000 | 2970 | 0,89 | 95,7 | 1800 | ||
500 | 6000 | 3573 | 0,89 | 95,7 | 1930 | ТУ16528.32686 | |
500 | 6000 | 2982 | 0,88 | 95,6 | 2660 | ТУ16528.32686 | |
500 | 6300 | 2979 | 0,89 | 95,5 | 2660 | ||
500 | 6600 | 2982 | 0,89 | 95,6 | 2660 | ||
500 | 6000 | 2982 | 0,88 | 95,6 | 2660 | ТУ16528.29885 | |
500 | 6300 | 2979 | 0,89 | 95,5 | 2660 | ||
500 | 6600 | 2982 | 0,89 | 95,6 | 2660 | ||
630 | 3000 | 2979 | 0,88 | 95,7 | 2660 | ТУ16528.32686 | |
630 | 3000 | 2979 | 0,88 | 95,7 | 2520 | ||
630 | 6000 | 2979 | 0,88 | 95,7 | 2660 | ||
630 | 6000 | 2979 | 0,88 | 95,7 | 2660 | ||
630 | 6000 | 2979 | 0,88 | 95,7 | 2520 | ||
630 | 3000 | 2979 | 0,88 | 95,7 | 2660 | ТУ16528.29885 | |
630 | 3000 | 2979 | 0,88 | 95,7 | 2520 | ||
630 | 6000 | 2979 | 0,88 | 95,7 | 2660 | ||
630 | 6000 | 2979 | 0,88 | 95,7 | 2520 | ||
630 | 6000 | 3580 | 0,89 | 95,8 | 2660 | ТУ16528.32686 | |
630 | 6000 | 3580 | 0,89 | 95,8 | 2660 | ||
630 | 6000 | 2982 | 0,89 | 96,0 | 2820 | ТУ16528.32686 | |
630 | 6300 | 2985 | 0,88 | 96,0 | 2820 | ||
630 | 6600 | 2979 | 0,90 | 95,9 | 2820 | ||
630 | 6000 | 2982 | 0,89 | 96,0 | 2820 | ТУ16528.29885 | |
630 | 6300 | 2985 | 0,88 | 96,0 | 2820 | ||
630 | 6600 | 2979 | 0,90 | 95,9 | 2820 | ||
630 | 10000 | 2979 | 0,89 | 95,3 | 2820 | ТУ16528.32686 | |
630 | 10000 | 2979 | 0,89 | 95,3 | 2680 | ||
630 | 10000 | 2979 | 0,89 | 95,3 | 2820 | ТУ16528.29885 | |
630 | 10000 | 2979 | 0,89 | 95,3 | 2680 | ||
800 | 3000 | 2979 | 0,89 | 96,0 | 2820 | ТУ16528.32686 | |
800 | 3000 | 2979 | 0,89 | 96,0 | 2680 | ||
800 | 6000 | 2979 | 0,89 | 96,0 | 2820 | ||
800 | 6000 | 2979 | 0,89 | 96,0 | 2820 | ||
800 | 6000 | 2979 | 0,89 | 96,0 | 2680 | ||
800 | 3000 | 2979 | 0,89 | 96,0 | 2820 | ТУ16528.29885 | |
800 | 3000 | 2979 | 0,89 | 96,0 | 2680 | ||
800 | 6000 | 2979 | 0,89 | 96,0 | 2820 | ||
800 | 6000 | 2979 | 0,89 | 96,0 | 2680 | ||
800 | 6000 | 3582 | 0,89 | 95,7 | 2820 | ТУ16528.32686 | |
800 | 6000 | 2982 | 0,89 | 96,1 | 3030 | ТУ16528.32686 | |
800 | 6300 | 2985 | 0,88 | 96,1 | 3030 | ||
800 | 6600 | 2979 | 0,90 | 96,1 | 3030 | ||
800 | 6000 | 2982 | 0,89 | 96,1 | 3030 | ТУ16528.29885 | |
800 | 6300 | 2985 | 0,88 | 96,1 | 3030 | ||
800 | 6600 | 2979 | 0,90 | 96,1 | 3030 | ||
800 | 10000 | 2982 | 0,88 | 95,6 | 3030 | ТУ16528.32686 | |
800 | 10000 | 2982 | 0,88 | 95,6 | 2890 | ||
800 | 10000 | 2982 | 0,88 | 95,6 | 3030 | ТУ16528.29885 | |
800 | 10000 | 2982 | 0,88 | 95,6 | 2890 | ||
1000 | 3000 | 2979 | 0,89 | 96,1 | 3030 | ТУ16528.32686 | |
1000 | 3000 | 2979 | 0,89 | 96,1 | 2890 | ||
1000 | 6000 | 2979 | 0,89 | 96,1 | 3030 | ||
1000 | 6000 | 2979 | 0,89 | 96,1 | 3030 | ||
1000 | 6000 | 2979 | 0,89 | 96,1 | 2890 | ||
1000 | 3000 | 2979 | 0,89 | 96,1 | 3030 | ТУ16528.29885 | |
1000 | 3000 | 2979 | 0,89 | 96,1 | 2890 | ||
1000 | 6000 | 2979 | 0,89 | 96,1 | 3030 | ||
1000 | 6000 | 2979 | 0,89 | 96,1 | 2890 | ||
1000 | 6000 | 3582 | 0,88 | 96,4 | 4080 | ТУ16528.29886 | |
1000 | 6000 | 3582 | 0,88 | 96,4 | 4080 | ТУ16528.29885 | |
1000 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,2 | 4080 | ТУ16528.32686 | |
1000 | 6300 | 2976 | 0,89 | 96,3 | 4080 | ||
1000 | 6600 | 2979 | 0,88 | 96,4 | 4080 | ||
1000 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,2 | 4080 | ТУ16528.29885 | |
1000 | 6300 | 2976 | 0,89 | 96,3 | 4080 | ||
1000 | 6600 | 2979 | 0,88 | 96,4 | 4080 | ||
1000 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,0 | 4080 | ТУ16528.32686 | |
1000 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,0 | 3910 | ||
1000 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,0 | 4080 | ТУ16528.29885 | |
1000 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,0 | 3860 | ||
1250 | 3000 | 2973 | 0,89 | 96,4 | 4080 | ТУ16528.33987 | |
1250 | 3000 | 2973 | 0,89 | 96,4 | 3910 | ||
1250 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,4 | 4080 | ||
1250 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,4 | 4080 | ||
1250 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,4 | 3910 | ||
1250 | 3000 | 2973 | 0,89 | 96,3 | 4080 | ТУ16528.28584 | |
1250 | 3000 | 2973 | 0,89 | 96,3 | 3860 | ||
1250 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,4 | 4080 | ||
1250 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,4 | 3860 | ||
1250 | 6000 | 3577 | 0,89 | 96,5 | 4080 | ТУ16528.33987 | |
1250 | 6000 | 3577 | 0,89 | 96,5 | 4080 | ТУ16528.28584 | |
1250 | 6000 | 2970 | 0,89 | 96,1 | 4080 | ТУ16528.33987 | |
1250 | 6300 | 2973 | 0,88 | 96,2 | 4080 | ||
1250 | 6600 | 2970 | 0,89 | 96,0 | 4080 | ||
1250 | 6000 | 2970 | 0,89 | 96,1 | 4080 | ТУ16528.28584 | |
1250 | 6300 | 2973 | 0,88 | 96,2 | 4080 | ||
1250 | 6600 | 2970 | 0,89 | 96,0 | 4080 | ||
1250 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,4 | 4380 | ТУ16528.33987 | |
1250 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,4 | 4210 | ||
1250 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,4 | 4380 | ТУ16528.28584 | |
1250 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,4 | 4160 | ||
1600 | 3000 | 2973 | 0,89 | 96,6 | 4380 | ТУ16528.33987 | |
1600 | 3000 | 2973 | 0,89 | 96,6 | 4210 | ||
1600 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,6 | 4380 | ||
1600 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,6 | 4380 | ||
1600 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,6 | 4210 | ||
1600 | 3000 | 2973 | 0,89 | 96,5 | 4380 | ТУ16528.28584 | |
1600 | 3000 | 2973 | 0,89 | 96,5 | 4160 | ||
1600 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,6 | 4380 | ||
1600 | 6000 | 2973 | 0,89 | 96,6 | 4160 | ||
1600 | 6000 | 3577 | 0,89 | 96,8 | 4380 | ТУ16528.33987 | |
1600 | 6000 | 3577 | 0,89 | 96,8 | 4380 | ТУ16528.28584 | |
1600 | 6000 | 2970 | 0,89 | 96,2 | 4380 | ТУ16528.33987 | |
1600 | 6300 | 2973 | 0,88 | 96,3 | 4380 | ||
1600 | 6600 | 2967 | 0,89 | 96,0 | 4380 | ||
1600 | 6000 | 2970 | 0,89 | 96,2 | 4380 | ТУ16528.28584 | |
1600 | 6300 | 2973 | 0,88 | 96,3 | 4380 | ||
1600 | 6600 | 2967 | 0,89 | 96,0 | 4380 | ||
1600 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,3 | 5600 | ТУ16528.33987 | |
1600 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,3 | 5400 | ||
1600 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,3 | 5600 | ТУ16528.28584 | |
1600 | 10000 | 2973 | 0,88 | 96,3 | 5270 | ||
2000 | 3000 | 2973 | 0,88 | 96,7 | 5600 | ТУ16528.33987 | |
2000 | 6000 | 2973 | 0,88 | 96,7 | 5600 | ||
2000 | 6000 | 2973 | 0,88 | 96,7 | 5600 | ||
2000 | 6000 | 2973 | 0,88 | 96,7 | 5400 | ||
2000 | 6000 | 2973 | 0,88 | 96,7 | 5600 | ТУ16528.28584 | |
2000 | 6000 | 2973 | 0,88 | 96,7 | 5270 | ||
2000 | 6000 | 2970 | 0,88 | 96,4 | 5600 | ТУ16528.33987 | |
2000 | 6000 | 2970 | 0,88 | 96,4 | 5600 | ТУ16528.28584 | |
2000 | 6600 | 2970 | 0,89 | 96,6 | 6200 | ТУ16528.33987 | |
2000 | 10000 | 2973 | 0,89 | 96,6 | 6200 | ||
2000 | 10000 | 2973 | 0,89 | 96,6 | 6200 | ТУ16528.28584 | |
2000 | 10000 | 2973 | 0,89 | 96,6 | 5860 | ||
2500 | 3000 | 2973 | 0,89 | 97,0 | 6200 | ТУ16528.33987 | |
2500 | 6000 | 2973 | 0,89 | 97,0 | 6200 | ||
2500 | 6000 | 2973 | 0,89 | 97,0 | 6200 | ||
2500 | 6000 | 2973 | 0,89 | 97,0 | 5990 | ||
2500 | 6000 | 2973 | 0,89 | 97,0 | 6200 | ТУ16528.28584 | |
2500 | 6000 | 2973 | 0,89 | 97,0 | 5860 | ||
2500 | 3000 | 3580 | 0,88 | 97,0 | 6200 | ТУ16528.33987 | |
2500 | 6000 | 3580 | 0,88 | 97,0 | 6200 | ||
2500 | 6000 | 3580 | 0,88 | 97,0 | 6200 | ||
2500 | 6000 | 3580 | 0,88 | 97,0 | 6200 | ||
2500 | 6300 | 3580 | 0,90 | 97,2 | 7000 | ||
2500 | 6000 | 2970 | 0,89 | 96,7 | 6200 | ||
2500 | 6000 | 2970 | 0,89 | 96,7 | 6200 | ТУ16528.28587 | |
2500 | 10000 | 2982 | 0,89 | 97,1 | 7000 | ТУ16528.33987 | |
2500 | 10000 | 2982 | 0,89 | 97,1 | 7000 | ТУ16528.28584 | |
2500 | 10000 | 2982 | 0,89 | 97,1 | 6640 | ||
3150 | 6000 | 2976 | 0,90 | 97,2 | 7000 | ТУ16528.33987 | |
3150 | 6000 | 2976 | 0,90 | 97,2 | 7000 | ||
3150 | 6000 | 2976 | 0,90 | 97,2 | 6770 | ||
3150 | 6000 | 2976 | 0,90 | 97,2 | 7000 | ТУ16528.28584 | |
3150 | 6000 | 2976 | 0,90 | 97,2 | 6640 | ||
3150 | 6000 | 2973 | 0,90 | 96,9 | 7000 | ТУ16528.33987 | |
3150 | 6600 | 2976 | 0,88 | 97,1 | 7000 | ||
3150 | 6000 | 2973 | 0,90 | 96,9 | 7000 | ТУ16528.28584 | |
3150 | 10000 | 2979 | 0,89 | 96,9 | 8700 | ТУ16528.33987 | |
3150 | 10000 | 2979 | 0,88 | 96,9 | 8700 | ТУ16528.28584 | |
3150 | 10000 | 2976 | 0,89 | 96,9 | 10400 | ТУ16528.33987 | |
4000 | 6000 | 2982 | 0,89 | 97,3 | 9200 | ||
4000 | 6000 | 2982 | 0,89 | 97,3 | 9200 | ||
4000 | 6000 | 2982 | 0,89 | 97,3 | 8850 | ||
4000 | 6000 | 2982 | 0,89 | 97,3 | 9200 | ТУ16528.28584 | |
4000 | 6000 | 2982 | 0,89 | 97,3 | 8600 | ||
4000 | 6000 | 2979 | 0,89 | 97,1 | 9200 | ТУ16528.33987 | |
4000 | 6600 | 2979 | 0,89 | 97,1 | 9200 | ||
4000 | 10000 | 2976 | 0,89 | 96,8 | 9200 | ||
4000 | 10000 | 2976 | 0,89 | 96,8 | 9200 | ТУ16528.28584 | |
5000 | 6000 | 2982 | 0,90 | 97,5 | 10400 | ТУ16528.33987 | |
5000 | 6000 | 2982 | 0,90 | 97,5 | 10400 | ||
5000 | 6000 | 2982 | 0,90 | 97,5 | 10050 | ||
5000 | 6000 | 2982 | 0,90 | 97,5 | 10400 | ТУ16528.28551;84 | |
5000 | 10000 | 2976 | 0,89 | 97,0 | 9800 | ||
5000 | 6000 | 3585 | 0,90 | 97,5 | 10400 | ТУ16528.33987 | |
5000 | 6000 | 2979 | 0,90 | 97,3 | 10400 | ||
5000 | 10000 | 2976 | 0,89 | 97,0 | 10400 | ||
5000 | 10000 | 2976 | 0,89 |
Каталог
© 2002 — 2023 Все права защищены.
ООО «НПО «РосМаш» Россия, 198097, Санкт-Петербург
|