- Каталог
- »
- Очистка промышленных масел
- »
- Дегазация, сушка, фильтрация, нагрев трансформаторного масла (серия УВФ)
УВФ-3000![]() |
|
Установка предназначена для очистки от механических примесей, дегазации, вакуумной сушки, а также для герметичного хранения, транспортировки и заливки масел под давлением в различное оборудование (как в герметичном, так и не в герметичном исполнении. | |
Применяется при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов, а также для подготовки турбинного масла | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Производительность*, м3/ч | 3 |
Параметры масла после одного прохода через установку ( при исходных параметрах: объемного газосодержание не более 10% , массового влагосодержание не более 35 г/т) | |
Влагосодержание, снижается в | 1,6 раза |
Газосодержание, снижается в | 6 раза |
Кислотность**, снижается в | 3 раза |
Тонкость фильтрации, мкм | 3 |
Пробивное напряжение, подъем на | 10 кВ |
Объем вакуумного гидравлического бака, л | 220 |
Температура нагрева масла (рекомендуемая), 0С | 220 |
Пробивное напряжение, подъем на | 10 кВ |
Остаточное давление в баке-дегазаторе, mbar | 0,5 |
Температура нагрева масла (рекомендуемая), 0С | 60 |
Высота всасывании по маслу, м | 12 |
Высота подъема жидкости, м | 100 |
Давление масла на выходе, кг/см2 | 10 |
Напряжение трехфазной сети 50 Гц, В | 380 |
Мощность нагревателя (3 ступени), кВт | 12 (4х4х4) |
Диапазон рабочих температур, 0С | +5…+40 |
Габариты, мм | 1600х800х1850 |
Масса установки без масла, кг | 400 |
Особенности установки УВФ-3000 | ||
Установка позволяет работать в трех режимах | ||
«ручной порционный» : масло закачивается в бак-дегазатор порцией объемом от 20 до 150 л, обрабатывается до необходимого качества, выкачивается через фильтр. ( при использовании данного режима для приготовления 100 л масла, соответствующего ГОСТовским значениям – 30 мин.) | ||
«автоматический порционный» : масло закачивается масло объемом 150 л, дегазируется, и выкачивается в объект. ( Режим полностью автоматический. Производительность данного режима : 1500 л/ч) | ||
«автоматический непрерывный» : масло проходит через бак-дегазатор непрерывным потоком, и через фильтр тонкой очистки поступает на выход установки. ( производительность данного режима 3000 л/ч. | if(!window.BX)window.BX={};if(!window.BX.message)window.BX.message=function(mess){if(typeof mess==='object'){for(let i in mess) {BX.message[i]=mess[i];} return true;}};>||
Конструкция фильтроэлемента позволяет использовать его многократно и производить очистку без демонтажа. | ||
Установка является полностью автоматизированной и требует от оператора только подключение установки к объекту и контроль. | ||
Использование в установки качественных комплектующих и квалифицированная сборка обеспечивает высокую надежность оборудования. |