БФ-2н |
|
Блок фильтров предназначен для фильтрации (очистки от механических примесей) трансформаторного, турбинного, индутсриального и др. видов промышленного масла. | |
Применяется при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов, а также для фильтрации турбинного и других видов масла. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Производительность, м3/ч | 3 |
Параметры масла после одного прохода через установку ( при исходных параметрах: объемного газосодержание не более 10% , массового влагосодержание не более 35 г/т) | |
Тонкость фильтрации,1-я ступень, мкм | 10 |
Тонкость фильтрации,2-я ступень, мкм | 3 |
Давление, рабочее, кг/см 2 | 10 |
Давление, максимальное, кг/см 2 | 15 |
Входной патрубок (Ду25), дюйм | 1 |
Выходной патрубок (Ду25), дюйм | 1 |
Входной патрубок (Ду25), дюйм | 1 |
Диапазон рабочих температур, 0C | 0...+40 |
Напряжение трехфазной сети 50Гц, В | 380 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Габариты, мм | 800х1450х1750 |
Масса установки без масла, кг | 280 |
Особенности блока фильтров БФ-2н | ||
Прокачка фильтруемой жидкости через установку осуществляется, с помощью насоса, встроенного в блок фильтров. | ||
В блоках используется 2-х ступенчатая система фильтрации, что позволяет продлить срок службы фильтроэлементов. | ||
Конструкция фильтроэлемента позволяет использовать его многократно и производить очистку без демонтажа. | ||
Степень загрязненности фильтроэлементов контролируется по разнице показаний манометров на входе и выходе каждого фильтра. | ||
Использование в установки качественных комплектующих и квалифицированная сборка обеспечивает высокую надежность оборудования. |