БФ-2 |
|
Блок фильтров предназначен для фильтрации (очистки от механических примесей) трансформаторного, турбинного, индутсриального и др. видов промышленного масла | |
Применяется при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов, а также для подготовки турбинного и других видов масла | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Тонкость фильтрации,1-я ступень, мкм | 10 |
Тонкость фильтрации,2-я ступень, мкм | 3 |
Давление, рабочее, кг/см 2 | 10 |
Давление, максимальное, кг/см 2 | 15 |
Входной патрубок (Ду25), дюйм | 1 |
Выходной патрубок (Ду25), дюйм | 1 |
Входной патрубок (Ду25), дюйм | 1 |
Диапазон рабочих температур, 0C | 0...+40 |
Габариты, мм | 900х550х1200 |
Масса установки без масла, кг | 50 |
Особенности блока фильтров БФ-2н | ||
Прокачка фильтруемой жидкости через установку осуществляется, с помощью насоса, встроенного в блок фильтров. | ||
В блоках используется 2-х ступенчатая система фильтрации, что позволяет продлить срок службы фильтроэлементов. | ||
Конструкция фильтроэлемента позволяет использовать его многократно и производить очистку без демонтажа. | ||
Степень загрязненности фильтроэлементов контролируется по разнице показаний манометров на входе и выходе каждого фильтра. | ||
Использование в установки качественных комплектующих и квалифицированная сборка обеспечивает высокую надежность оборудования. |