Подогреватели масла ПМФ 1-2; ПМФ 1-4![]() |
|
Подогреватели масла ПМФ 1-2; ПМФ 1-4 предназначены для подогрева минеральных масел, а также для очистки их от механических примесей
Наименование параметров | Норма для подогревателя | |
| ПМФ 1-2 | ПМФ 1-4 |
Номинальная производительность, м³/ч | 2,0 | 4,0 |
тепень нагрева трансформаторного масла в подогревателе при номинальной производительности, °С | 33 | |
Массовое содержание механических примесей в масле после трёх циклов обработки его фильтровальной установкой при исходном содержании механических примесей от 0,01% до 0,03%, массовых %, не более |
0,0004 | |
Тепловая мощность, ккал/ч | 23560 | 47120 |
Тонкость фильтрации, мкм | 25 | |
Максимальный допустимый перепад давления, кгс/см² | 1,8 | 1,8 |
Наибольшее рабочее давление, кгс/см² | 4 | |
Привод |
| |
Тип | Электродвигатель | |
Марка | АИР 90L64У3 | АИР 90L4У3 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 2,2 |
Мощность потребляемая, кВт: | 30,2 | 60,35 |
Частота вращения, об/мин | 980 | 1430 |
Габаритные размеры, мм: |
| |
длина | 898 | |
ширина | 1002 | |
высота | 1044 | 1290 |
Масса без ЗИП, кг | 225 | 340 |