Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные типа РМ
|
|
Назначение.
Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типов РМ-250; РМ-350; PM-400; РМ-500; Р650; РМ-750; РМ-850; PM-1000 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
Условия применения:
- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
- работа длительная или с периодическими остановками, вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;
- температура внешней среды от минус 40o до плюс 50oС;
- повышенная запыленность, неагрессивная среда;
- климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.
Пример условного обозначения:
РМ – 750 – 40 – 12У2
- У2 – климатическое исполнение и категория размещения
- 12 – вариант сборки
- 40 – номинальное передаточное число
- 750 – межосевое расстояние
- РМ – тип редуктора
Основные технические характеристики
Частота вращения входного вала об/мин | PБmax | PТmax | PMmax | PБmax | PТmax | PMmax | PБmax | PТmax | PMmax | PБmax | PТmax | PMmax |
РМ-250 | РМ-350 | РМ-400 | РМ-500 |
600 | 3,1 | 24,0 | 19,1 | 3,8 | 24,0 | 18,4 | 3,3 | 27,0 | 24,90 | 4,3 | 23,5 | 21,3 |
750 | 2,9 | 22,0 | 17,6 | 3,5 | 22,5 | 16,9 | 3,0 | 25,5 | 23,60 | 4,0 | 22,0 | 19,6 |
1000 | 2,6 | 20,5 | 16,0 | 3,1 | 20,0 | 16,0 | 2,7 | 22,5 | 21,65 | 3,5 | 19,5 | 17,7 |
1250 | 2,4 | 19,0 | 15,0 | 2,9 | 18,5 | 14,0 | 2,5 | 22,0 | 20,25 | 3,2 | 18,0 | 16,4 |
1500 | 2,4 | 18,5 | 14,2 | 2,9 | 17,5 | 13,7 | 2,3 | 21,0 | 20,1 | 3,0 | 17,0 | 16,45 |
| РМ-650 | РМ-750 | РМ-850 | РМ-1000 |
600 | 4,5 | 114 | 113 | 6,7 | 105 | 113,3 | 14,0 | 150 | 163,2 | 13,0 | 176 | 199,0 |
750 | 4,3 | 110 | 106,3 | 6,3 | 97,5 | 105,0 | 13,0 | 137 | 152,2 | 12,0 | 164 | 184,3 |
1000 | 3,8 | 96,0 | 97,6 | 5,5 | 88,5 | 96,1 | 11,5 | 124 | 137,8 | 10,5 | 150 | 168,2 |
1250 | 3,35 | 90,5 | 91,0 | 5,0 | 81,5 | 89,7 | 10,5 | 119 | 127,8 | 10,0 | 134 | 157,0 |
1500 | 3,1 | 86,5 | 89,0 | 4,6 | 79,0 | 89,2 | 9,9 | 111 | 124,4 | 9,1 | 128 | 154,0 |
Условные обозначения:
- PБmax - максимально допустимая консольная нагрузка на входном валу, кН;
- PТmax - максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу, кН;
- PMmax - максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу в виде части зубчатой муфты, кН.
Габаритные и присоединительные размеры
- РМ-250, РМ-350, РМ-400, РМ-500
Тип | aw | aw2 | L | l1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | B2 | H | H1 | h | d | Масса, кг |
РМ-250 | 250 | 150 | 540 | 200 | 238,5 | 320 | 235 | 45 | 50 | 189 | 249 | 230 | 190 | 230 | 312 | 160 | 22 | 17 | 85 |
РМ-350 | 350 | 200 | 710 | 260 | 268,5 | 415 | 310 | 5P | 60 | 238 | 280 | 270 | 250 | 290 | 400 | 200 | 23 | 17 | 145 |
PM-400 | 400 | 250 | 816 | 270 | 325,5 | 440 | 370 | 80 | 75 | 288 | 367 | 300 | 270 | 310 | 490 | 250 | 25 | 17 | 210 |
PM-500 | 500 | 300 | 986 | 330 | 330 | 620 | 480 | 110 | 87 | 338 | 420 | 350 | 310 | 350 | 592 | 300 | 25 | 17 | 390 |
- РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000
Тип | aw | aw2 | L | l1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | h | d | Масса, кг |
РМ-650 | 650 | 400 | 1278 | 430 | 430 | 830 | 490 | 215 | 155 | 445 | 460 | 470 | 410 | 470 | 318 | 697 | 320 | 95 | 35 | 25 | 878 |
РМ-750 | 750 | 450 | 1448 | 450 | 475 | 1025 | 620 | 275 | 230 | 491 | 525 | 510 | 450 | 510 | 356 | 743 | 320 | 130 | 35 | 25 | 1030 |
РМ-850 | 850 | 500 | 1632 | 510 | 550 | 1100 | 610 | 300 | 205 | 546 | 530 | 580 | 520 | 580 | 408 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 | 1230 |
РМ-1000 | 1000 | 600 | 1896 | 550 | 695,5 | 1350 | 870 | 350 | 250 | 639 | 645 | 660 | 590 | 660 | П72 | 965 | 400 | 200 | 40 | 32 | 2122 |
Присоедительные размеры входных валов
Тип | d | d1 | d3 | d4 (не более) | l | l1 | b | h | t |
РМ-250 | 30 | 27,10 | М20x1,5 | 50 | 80 | 58 | 5 | 5 | 3 |
РМ-350 | 40 | 35,90 | М24x2 | 63 | 110 | 82 | 10 | 8 | 5 |
РМ-400 | 40 | 35,9 | М24x2 | 63 | 110 | 82 | 12 | 8 | 5 |
PM-500 | 50 | 45,9 | М36x3 | 70 | 110 | 82 | 16 | 10 | 6 |
РМ-650 | 60 | 54,75 | М42xЗ | 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
РМ-750 | 60 | 54,75 | М42xЗ | 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
РМ-850 | 90 | 83,50 | М64x4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
РМ-1000 | 90 | 83,50 | М64x4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
Присоедительные размеры выходных цилиндрических валов
Тип | d m6 | d1 | b | l | t |
РМ-250 | 55 | 65 | 16 | 82 | 60 |
РМ-350 | 55 | 65 | 16 | 82 | 60 |
РМ-400 | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
РМ-500 | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
95 | 115 | 25 | 130 | 104 |
PM-650 | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
125 | 145 | 32 | 165 | 136 if(!window.BX)window.BX={};if(!window.BX.message)window.BX.message=function(mess){if(typeof mess==='object'){for(let i in mess) {BX.message[i]=mess[i];} return true;}};d> |
РМ-750 | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
РМ-850 | 130 | 150 | 32 | 200 | 141 |
РМ-1000 | 150 | 170 | 36 | 200 | 162 |