Редуктор червячный двухступенчатый 1Ч2-160/80 |
|
Основные технические характеристики
Передаточное число номинальное | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | |
Номинальный крутящий момент на вых. валу , Н·м | 1800 | 2465 | 2090 | 2140 | 2190 | 2480 | 2610 | 2760 | 2895 | 2570 | 1690 | |
КПД, % | 73 | 70 | 66 | 63 | 61 | 55 | 51 | 46 | 41 | 38 | 34 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх. вал | 520 | ||||||||||
вых. вал | 15800 | |||||||||||
Корригированный уровень зв. мощности , ДБА | 83 | |||||||||||
Масса, кг не более | 150 | |||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% |
Габаритные и присоединительные размеры



