Мотор-редуктор МЧ-40 |
|
Основные технические характеристики
Передаточное число номинальное | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Номинальный крутящий момент на вых.валу, Н·м | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 28 | 24 | 21 | 16 | |
Максимальная мощность электродвигателя при 1500 об/мин, кВт. | 0,43 | 0,4 | 0,3 | 0,24 | 0,17 | 0,21 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | |
КПД, % | 88 | 87 | 82 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 56 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх.вал | 90 | ||||||||
вых.вал | 1300 | |||||||||
Корригированный уровень зв.мощности, ДБА | 82 | |||||||||
Масса, кг не более | 8,0 | |||||||||
Электродвигатель | АИР 56, АИС 63 | |||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% |
Габаритные и присоединительные размеры
