Мотор-редуктор МЧ2-63 |
|
Основные технические характеристики
Передаточное число номинальное | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | |||
Номинальный крутящий момент на вых.валу, Н·м | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
Максимальная мощность электродвигателя при 1500 об/мин, кВт. | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,2 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | |||
КПД, % | 84 | 71 | 57 | 53 | 51 | 51 | 49 | 44 | 40 | 36 | 30 | |||
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх.вал | 100 | ||||||||||||
вых.вал | 3060 | 3350 | ||||||||||||
Корригированный уровень зв.мощности, ДБА | 82 | |||||||||||||
Масса, кг не более | 25 | |||||||||||||
Электродвигатель | АИР 56, АИС 63 | |||||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% |
Габаритные и присоединительные размеры с фланцем под электродвигатель АИР-56, АИС-56

