Мотор-редуктор МЧ2-100 |
|
Основные технические характеристики
Передаточное число номинальное | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | |
Номинальный крутящий момент на вых .в алу , Н·м | 790 | |||||||||||
Максимальная мощность электродвигателя при 1500 об / мин , кВт. | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,55 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,14 | 0,1 | |
КПД, % | 76 | 60 | 61 | 62 | 57 | 54 | 45 | 41 | 38 | 34 | 29 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх .в ал | 560 | ||||||||||
вых .в ал | 8000 | |||||||||||
Корригированный уровень зв .м ощности , ДБА | 85 | |||||||||||
Масса, кг не более | 68 | |||||||||||
Электродвигатель | АИР 63, АИР 71, АИР 80 | |||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% |
Габаритные и присоединительные размеры с фланцем под электродвигатель АИР-71 исполнение 1М3081

Присоединительные размеры тихоходного вала
