Мотор-редуктор МЧ2-80 |
|
Основные технические характеристики
Передаточное число номинальное | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
Номинальный крутящий момент на вых. валу , Н·м | 355 | ||||||||||||
Максимальная мощность электродвигателя при 1500 об / мин , кВт. | 0,74 | 0,63 | 0,5 | 0,44 | 0,37 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||
КПД, % | 72 | 68 | 64 | 61 | 58 | 53 | 42 | 35 | 28 | 20 | 16 | ||
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх. вал | 30 | |||||||||||
вых. вал | 477 | ||||||||||||
Корригированный уровень зв. мощности , ДБА | 82 | ||||||||||||
Масса, кг не более | 38 | ||||||||||||
Электродвигатель | АИР 56, АИС 63 | ||||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% |
Габаритные и присоединительные размеры с фланцем под электродвигатель АИР-56, АИС-56 исполнение 1М3081

